フルマラソン
男子総合
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 宮川 慎太郎 | 東京都 | 2:18:05 |
| 2 | 7 | 藁谷 誠矢 | 福島県 | 2:19:14 |
| 3 | 2 | 蛭田 雄大 | 福島県 | 2:19:30 |
| 4 | 3 | 稲毛 崇斗 | 宮城県 | 2:22:27 |
| 5 | 14 | 大久保 陸人 | 埼玉県 | 2:23:43 |
| 6 | 11 | 岩谷 翼 | 福島県 | 2:26:47 |
| 7 | 1 | 小畠 翼 | 福島県 | 2:26:51 |
| 8 | 1002 | 藤 飛翔 | 長野県 | 2:29:21 |
| 9 | 5 | 山﨑 雄允 | 神奈川県 | 2:29:45 |
| 10 | 1008 | 馬上 航平 | 福島県 | 2:34:09 |
女子総合
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 本間 未来 | 山形県 | 2:41:38 |
| 2 | 502 | 嶋田 早紀 | 長野県 | 2:47:42 |
| 3 | 11001 | 沼田 夏楠 | 茨城県 | 2:51:23 |
| 4 | 503 | 田邊 亮子 | 千葉県 | 2:58:44 |
| 5 | 12001 | 山田 博美 | 福島県 | 3:05:27 |
| 6 | 509 | 山田 ちひろ | 北海道 | 3:08:21 |
| 7 | 507 | 遠藤 詩穂 | 宮城県 | 3:09:30 |
| 8 | 506 | 佐藤 仁美 | 福島県 | 3:09:37 |
| 9 | 508 | 昆 美幸 | 新潟県 | 3:11:38 |
| 10 | 11004 | 菊田 あさ美 | 福島県 | 3:12:26 |
登録の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 藁谷 誠矢 | 福島県 | 2:19:14 |
| 2 | 2 | 蛭田 雄大 | 福島県 | 2:19:30 |
| 3 | 3 | 稲毛 崇斗 | 宮城県 | 2:22:27 |
登録の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 本間 未来 | 山形県 | 2:41:38 |
| 2 | 502 | 嶋田 早紀 | 長野県 | 2:47:42 |
| 3 | 503 | 田邊 亮子 | 千葉県 | 2:58:44 |
男子29歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 宮川 慎太郎 | 東京都 | 2:18:05 |
| 2 | 1002 | 藤 飛翔 | 長野県 | 2:29:21 |
| 3 | 1008 | 馬上 航平 | 福島県 | 2:34:09 |
男子30~39歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 佐藤 裕志 | 秋田県 | 2:36:00 |
| 2 | 2010 | 小板橋 大史 | 神奈川県 | 2:36:51 |
| 3 | 2064 | 倉科 和典 | 新潟県 | 2:40:09 |
男子40~49歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3004 | 円舘 和馬 | 福島県 | 2:37:31 |
| 2 | 3003 | 宇佐見 祐哉 | 福島県 | 2:38:48 |
| 3 | 3016 | 阿部 博史 | 福島県 | 2:39:21 |
男子50~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5002 | 菊地 大作 | 福島県 | 2:53:00 |
| 2 | 5006 | 桂川 直也 | 埼玉県 | 2:53:48 |
| 3 | 5031 | 関根 昌芳 | 福島県 | 2:56:33 |
男子60~69歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6004 | 本田 賢 | 福島県 | 3:08:39 |
| 2 | 6018 | 櫻田 光治 | 宮城県 | 3:12:24 |
| 3 | 6052 | 鈴木 秀一郎 | 宮城県 | 3:17:23 |
男子70歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7001 | 武田 裕 | 宮城県 | 3:25:56 |
| 2 | 7003 | 星 利喜意 | 福島県 | 4:09:16 |
| 3 | 7010 | 菊地 健次 | 千葉県 | 4:11:58 |
女子29歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10007 | 松本 水月 | 千葉県 | 3:28:14 |
| 2 | 10008 | 西條 晴佳 | 福島県 | 3:40:06 |
| 3 | 10004 | 掛田 成実 | 福島県 | 3:42:38 |
女子30~39歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001 | 沼田 夏楠 | 茨城県 | 2:51:23 |
| 2 | 11004 | 菊田 あさ美 | 福島県 | 3:12:26 |
| 3 | 16014 | Sarah Parkins | 海外 | 3:20:30 |
女子40~49歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12001 | 山田 博美 | 福島県 | 3:05:27 |
| 2 | 12004 | 大都 智絵美 | 福島県 | 3:24:49 |
| 3 | 12005 | 廣田 清香 | 青森県 | 3:28:33 |
女子50~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13003 | 玉手 美里 | 福島県 | 3:17:21 |
| 2 | 13005 | 松原 由喜子 | 千葉県 | 3:25:52 |
| 3 | 13010 | 本間 美江 | 福島県 | 3:28:09 |
女子60~69歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14001 | 吉田 由美子 | 福島県 | 3:46:04 |
| 2 | 14006 | 矢内 理恵 | 神奈川県 | 3:51:59 |
| 3 | 14009 | 関谷 梅子 | 福島県 | 3:54:06 |
女子70歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15003 | 渡部 勢津子 | 福島県 | 4:10:52 |
| 2 | 15004 | 沼田 郁子 | 広島県 | 4:20:11 |
| 3 | 15002 | 鈴木 ヒロ子 | 福島県 | 4:24:14 |
10km
男子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20066 | 生田目 大輔 | 福島県 | 0:33:30 |
| 2 | 20074 | 今村 大紀 | 福島県 | 0:33:46 |
| 3 | 20077 | 菊地 春紀 | 山形県 | 0:34:11 |
男子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21092 | 佐川 雄一 | 福島県 | 0:33:52 |
| 2 | 21210 | 鈴木 宏之 | 茨城県 | 0:36:43 |
| 3 | 21289 | 早田 洋平 | 福島県 | 0:36:47 |
男子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22136 | 森山 光昭 | 福島県 | 0:40:13 |
| 2 | 22029 | 星 聖一 | 東京都 | 0:41:10 |
| 3 | 22073 | 佐藤 勇 | 山形県 | 0:41:50 |
女子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25014 | 高野 美幸 | 埼玉県 | 0:36:46 |
| 2 | 25069 | 宍戸 瞳 | 福島県 | 0:43:42 |
| 3 | 25045 | 柴田 理恵 | 茨城県 | 0:47:05 |
女子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26001 | 村上 百合子 | 秋田県 | 0:47:36 |
| 2 | 26070 | 生田目 智恵子 | 福島県 | 0:50:18 |
| 3 | 26013 | 鈴木 路代 | 福島県 | 0:52:11 |
女子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27020 | 村松 敏子 | 福島県 | 0:52:52 |
| 2 | 27014 | 平 朋子 | 福島県 | 0:55:47 |
| 3 | 27013 | 藤澤 冷子 | 福島県 | 0:55:49 |
男子高校生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28008 | 芦澤 涼太郎 | 福島県 | 0:32:29 |
| 2 | 28021 | 草野 航輝 | 福島県 | 0:34:37 |
| 3 | 28006 | 木村 凌太朗 | 福島県 | 0:35:03 |
5km
女子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30019 | 田村 美咲 | 東京都 | 0:20:26 |
| 2 | 30072 | 齋藤 真紀 | 福島県 | 0:21:20 |
| 3 | 30061 | 八巻 万理子 | 福島県 | 0:21:31 |
女子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31168 | 鈴木 裕美 | 福島県 | 0:19:24 |
| 2 | 31106 | 橋本 由香里 | 福島県 | 0:22:15 |
| 3 | 31030 | 菅原 史織 | 茨城県 | 0:22:35 |
女子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32039 | 遠藤 浩子 | 福島県 | 0:22:33 |
| 2 | 32040 | 三浦 純子 | 宮城県 | 0:26:35 |
| 3 | 32004 | 鈴木 裕加里 | 福島県 | 0:27:29 |
女子高校生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33001 | 馬場 理奈 | 福島県 | 0:18:03 |
| 2 | 33010 | 坂本 美海 | 福島県 | 0:19:33 |
| 3 | 33006 | 小野 彩心 | 福島県 | 0:20:34 |
男子中学生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35069 | 稲見 優和 | 茨城県 | 0:15:53 |
| 2 | 35068 | 白石 陽紀 | 茨城県 | 0:15:54 |
| 3 | 35064 | 田村 陸斗 | 福島県 | 0:15:56 |
女子中学生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36037 | 丹野 星愛 | 福島県 | 0:18:05 |
| 2 | 36034 | 仁田 美利優 | 茨城県 | 0:18:11 |
| 3 | 36006 | 安藤 万葉 | 福島県 | 0:18:35 |
2km
男子小学5・6年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40111 | 小野 真和 | 茨城県 | 0:06:53 |
| 2 | 40112 | 加島 陽 | 茨城県 | 0:06:53 |
| 3 | 40110 | 小野 暖和 | 茨城県 | 0:06:57 |
女子小学5・6年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41020 | 千葉 杏奈 | 青森県 | 0:07:33 |
| 2 | 41032 | 円舘 来來 | 福島県 | 0:07:51 |
| 3 | 41040 | 藤田 羽奏 | 福島県 | 0:07:57 |
男子小学3・4年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45086 | 今泉 創詠 | 福島県 | 0:07:32 |
| 2 | 45074 | 野口 碧斗 | 福島県 | 0:07:39 |
| 3 | 45065 | 本橋 美輝 | 茨城県 | 0:07:41 |
女子小学3・4年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46038 | 秋山 寿里 | 福島県 | 0:07:34 |
| 2 | 46068 | 武田 珠絆 | 茨城県 | 0:07:51 |
| 3 | 46067 | 田中 紗和 | 茨城県 | 0:08:18 |
2km親子
2km親子
| 順位 | No. | 氏名(親) | 氏名(子) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50211 | 藤田 正平 | 藤田 大雅 | 0:07:25 |
| 2 | 50167 | 渡邊 宏幸 | 渡邊 篤斗 | 0:08:13 |
| 3 | 50049 | 駒木根 孝幸 | 駒木根 奏梧 | 0:08:14 |

























